「NEXGEN」で過去発売されたモデルをご紹介します。
Previous Model
NS210 BLACK Limited
フェース材 | ZAT158チタン 偏肉フェース |
---|---|
ボディ | 811チタン |
クラウン | カーボン |
ロフト角 ( ° ) | 10.5 |
ライ角 ( ° ) | 61 |
シャフト | EI-F NS210-D (MATTE BLACK) |
クラブ長さ ( インチ ) | 46 |
重量 ( g ) | 273 |
バランス | D1.5 |
シャフト重量 ( g ) | 45 |
トルク | 5.4 |
TIP径 ( mm ) | 8.5 |
グリップ重量 ( g ) | 30(口径60 BLなし)逆挿し |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
ヘッド素材 | SUS431 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド製法 | ロストワックス精密鋳造 | |||||
仕上げ | PVDブラック | |||||
番手 | #6 | #7 | #8 | #9 | #PW | |
ロフト(°) | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | |
ライ角(°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | |
バウンス角(°) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
FP | 1.9 | 2.2 | 3.4 | 3.7 | 5 | |
クラブ長さ ( インチ ) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | |
EI-F NS210-I (MATTE BLACK) |
重量 ( g ) | 370 [#7] | ||||
バランス | D0 | |||||
シャフト重量 ( g ) | 55 | |||||
シャフトトルク | 4 | |||||
調子 | 中調子 | |||||
グリップ重量 ( g ) | 48(口径60 BLなし)逆挿し |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
NEXGEN 7
番手 | #1 | ||
---|---|---|---|
フェース素材/構造 | 6-4 チタン / 鍛造カップフェース | ||
ボディ素材/構造 | 8-1-1 チタン / 鋳造 | ||
ヘッド体積(cc) | 460 | ||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
ライ角(°) | 60 | ||
クラブ長さ (インチ) | 45.75 | 46.0 | 46.25 |
クラブ重量(g) | 277 | 268 | 265 |
バランス | D2.0 | D1.5 | D0.5 |
ヘッド重量(g) | 194 | 190 | 186 |
スクリュー重量(g) | 前7 / 後 9 | 前5 / 後 7 | 前3 / 後 5 |
グリップ重量(g) | 30 | 25 |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
番手 | W3 | W5 | W7 |
---|---|---|---|
フェース素材/構造 | カーペンター455スチール / 鍛造フェース | ||
ボディ素材/構造 | カーペンター450スチール / 鋳造 | ||
ヘッド体積(cc) | 185 | 161 | 146 |
ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 |
ライ角(°) | 58.5 | 59 | 59.5 |
クラブ長さ (インチ) | 43.5 | 43.0 | 42.5 |
クラブ重量(g) | 306 | 310 | 313 |
バランス | D1.5 | D2.1 | D2.4 |
ヘッド重量(g) | 210 | 215 | 219 |
スクリュー重量(g) | 5 | ||
グリップ重量(g) | 40 |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
番手 | U3 | U4 | U5 | U6 |
---|---|---|---|---|
フェース素材/構造 | カーペンター455スチール / 鍛造フェース | |||
ボディ素材/構造 | カーペンター450スチール / 鋳造 | |||
ヘッド体積(cc) | 120 | 122 | 124 | 123 |
ロフト角(°) | 20 | 22 | 25 | 28 |
ライ角(°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 |
クラブ長さ (インチ) | 41.25 | 40.75 | 40.25 | 39.75 |
クラブ重量(g) | 325 | 330 | 335 | 341 |
バランス | D1.6 | D2.4 | D3.0 | D3.6 |
ヘッド重量(g) | 228 | 234 | 240 | 246 |
スクリュー重量(g) | 5 | |||
グリップ重量(g) | 40 |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | AS | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/構造 | カーペンター455スチール / Lカップフェース | ||||||||
ボディ素材/構造 | カーペンター450スチール / 鋳造 | ||||||||
ロフト角(°) | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 46 | 50 | 55 |
ライ角(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
クラブ長(インチ)60°法 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 36 | 35.75 | 35.75 |
クラブ重量(g) | 347 | 353 | 360 | 367 | 374 | 381 | 387 | 390 | 390 |
バランス | D2.1 | D2.4 | D2.7 | D3.0 | D3.2 | D3.5 | D3.9 | D4.1 | D4.1 |
フェースプログレッション(mm) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
グリップ重量(g) | 40 |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
NEXGEN 7 LADIES
NEXGEN 7 LADIES
番手 | #1 |
---|---|
フェース素材/構造 | 6-4 チタン / 鍛造カップフェース |
ボディ素材/構造 | 6-4 チタン / 鋳造 |
ヘッド体積(cc) | 430 |
ロフト角(°) | 14 |
ライ角(°) | 60.5 |
クラブ長さ (インチ) | 44.75 |
クラブ重量(g) | 260 |
バランス | C6.0 |
ヘッド重量(g) | 188 |
スクリュー重量(g) | 前3 / 後 5 |
グリップ重量(g) | 25 |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
番手 | W3 | W5 | W7 |
---|---|---|---|
フェース素材/構造 | カーペンター455スチール / 鍛造カップフェース | ||
ボディ素材/構造 | SUS17-4 / 鋳造 | ||
ヘッド体積(cc) | 180 | 160 | 150 |
ロフト角(°) | 16 | 20 | 23 |
ライ角(°) | 58.5 | 59 | 59.5 |
クラブ長さ (インチ) | 42.75 | 42.25 | 41.75 |
クラブ重量(g) | 272 | 276 | 281 |
バランス | C2.0 | C2.5 | C3.0 |
ヘッド重量(g) | 195 | 200 | 205 |
スクリュー重量(g) | 5 | ||
グリップ重量(g) | 30 |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
番手 | U4 | U5 | U6 |
---|---|---|---|
フェース素材/構造 | カーペンター455スチール / 鍛造カップフェース | ||
ボディ素材/構造 | SUS17-4 / 鋳造 | ||
ヘッド体積(cc) | 115 | ||
ロフト角(°) | 22 | 25 | 28 |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 |
クラブ長さ (インチ) | 40 | 39.5 | 39 |
クラブ重量(g) | 296 | 301 | 307 |
バランス | C2.0 | C2.5 | C3.0 |
ヘッド重量(g) | 218 | 223 | 228 |
スクリュー重量(g) | 5 | ||
グリップ重量(g) | 30 |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
番手 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/構造 | SUS17-4 / フェース一体鋳造 | |||||
ロフト角(°) | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 |
ライ角(°) | 62.5 | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
クラブ長(インチ)60°法 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35 |
クラブ重量(g) | 334 | 340 | 349 | 358 | 358 | 364 |
バランス | C3.1 | C3.2 | C3.8 | C4.8 | C4.8 | C5.8 |
ヘッド重量(g) | 252 | 258 | 267 | 276 | 276 | 283 |
フェースプログレッション(mm) | 2 | 2 | 4.5 | 5 | 6.5 | 7.5 |
グリップ重量(g) | 30 |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
NEXGEN シャフト
シャフト | EI-F NS210-D (ドライバー) |
EI-F NS210-F (フェアウェイウッド) |
EI-F NS210-U (ユーティリティ) |
---|---|---|---|
シャフト単体長さ(インチ) | 46 | 43.5 | 41 |
シャフト重量(g) | 45 | 50 | 50 |
トルク | 5.4 | 5.0 | 5.0 |
TIP径 ( mm ) | 8.5 | 8.5 | 8.9 |
グリップ重量 ( g ) | 30 / 35 / 40 / 48(口径60 BLなし) | ||
カラー | Yellow |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
NEXGEN 6
番手 | 1W | ||
---|---|---|---|
ロフト角 | 9.5° | 10.5° | 11.5° |
ヘッド重量 (スクリュー重量) |
196g (4g+8g) |
192g (2g+6g) |
190g (2g+4g) |
ヘッド体積 | 460cc | ||
ライ角 | 60.5° | ||
フェース素材 | 6-4 チタン | ||
ボディ素材 | 8-1-1 チタン | ||
フェース製法 | 鍛造カップフェース | ||
ボディ製法 | 鋳造 | ||
フェースアングル | 0° | ||
クラブ長(インチ) ※ヒールエンド法計測 |
45.25 | 45.5 | 45.75 |
スイングバランス | D3.8 | D3.6 | D3.3 |
クラブ重量 | 281g | 273g | 269g |
シャフト | E.I.Fシャフト | ||
シャフト重量 | 54g | ||
トルク | 6.0 | ||
調子 | 超手元調子 | ||
グリップ | NEXT LIGHT | ||
グリップ重量 | 30g | 25g |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
番手 | 3W | 5W | 7W |
---|---|---|---|
ロフト角 | 15° | 18° | 21° |
ヘッド重量 | 212g | 217g | 221g |
ヘッド体積 | 160cc | 145cc | 140cc |
ライ角 | 59.5° | 59° | 58.5° |
フェース素材 | 455スチール | ||
ボディ素材 | 450スチール | ||
フェース製法 | 鍛造フェース | ||
ボディ製法 | 鋳造 | ||
フェースアングル | 0° | 0° | 0° |
クラブ長(インチ) ※ヒールエンド法計測 |
43 | 42.5 | 42.0 |
スイングバランス | D3.7 | D4.2 | D4.4 |
クラブ重量 | 310g | 317g | 321g |
シャフト | E.I.Fシャフト | ||
シャフト重量 | 59g | ||
トルク | 4.0 | ||
調子 | 超手元調子 | ||
グリップ | NEXT LIGHT | ||
グリップ重量 | 40g |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
番手 | U4 | U5 | U6 |
---|---|---|---|
ロフト角 | 22° | 25° | 28° |
ヘッド重量 | 235g | 242g | 247g |
ヘッド体積 | 114cc | 116cc | 118cc |
ライ角 | 60° | 59.5° | 59° |
フェース素材 | 455スチール | ||
ボディ素材 | 450スチール | ||
フェース製法 | 鍛造フェース | ||
ボディ製法 | 鋳造 | ||
フェースアングル | 0° | 0° | 0° |
クラブ長(インチ) ※ヒールエンド法計測 |
40.25 | 39.75 | 39.25 |
スイングバランス | D3.1 | D4.2 | D4.2 |
クラブ重量 | 330g | 337g | 341g |
シャフト | E.I.Fシャフト | ||
シャフト重量 | 55g | ||
トルク | 4.0 | ||
調子 | 超手元調子 | ||
グリップ | NEXT LIGHT | ||
グリップ重量 | 40g |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 24° | 27° | 30° | 34° | 38° | 43° |
ヘッド重量 | 253g | 259g | 266g | 274g | 281g | 289g |
ヘッド体積 | – | |||||
ライ角 | 61.5° | 61.75° | 62° | 62.25° | 62.5° | 62.75° |
フェース素材 | 465スチール | |||||
ボディ素材 | 304スチール | |||||
フェース製法 | 鍛造インサートフェース | |||||
ボディ製法 | 鋳造 | |||||
フェースアングル | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4.5 | 5.5 |
クラブ長(インチ) ※ヒールエンド法計測 |
38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 |
スイングバランス | D3.5 | D3.7 | D4 | D4.3 | D4.5 | D4.8 |
クラブ重量 | 351g | 357g | 364g | 371g | 378g | 385g |
シャフト | E.I.Fシャフト | |||||
シャフト重量 | 56g | |||||
トルク | 4.0 | |||||
調子 | 超手元調子 | |||||
グリップ | NEXT LIGHT | |||||
グリップ重量 | 40g |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
JET BLACKシリーズ
番手 | DR | ||||
---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 9.5°/10.5° | ||||
ライ角 | 59.5° | ||||
ヘッド体積 | 455 | ||||
フェース素材 | DAT55G | ||||
ボディ素材 | 6-4Ti | ||||
クラブ長(インチ) | 45.25 | 45 | |||
シャフト名 | N.S.PRO Regio Formura For NEXGEN type S65 |
N.S.PRO Regio Formura For NEXGEN type S55 |
Tour AD TP-6 |
Speeder 661 EVOLUTION III |
Diamana BF60 |
フレックス | S | S | |||
バランス | D2.5 | D2 | D3 | D3 | D3 |
クラブ重量(g) | 319 | 309 | 318 | 318 | 318 |
シャトル重量(g) | 68.5 | 57.5 | 65 | 66.5 | 65.5 |
シャフトトルク | 3.5 | 4.2 | 3.2 | 3.8 | 3.9 |
キックポイント | 中 | 中 | 中 | 先中 | 中元 |
グリップ | Golf Pride ツアーベルベット 360(50g) |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
番手 | #3 | #5 |
---|---|---|
ロフト角 | 15° | 18° |
ライ角 | 59.0° | 59.5° |
ヘッド体積(cc) | 170 | 165 |
フェース素材 | カーペンター 455 スチール | |
ボディ素材 | 17-4 ステンレス | |
クラブ長(インチ) | 43 | 42.5 |
シャフト | N.S.PRO Regio Formura FW For NEXGEN type S65 | |
フレックス | S | |
バランス | D2 | |
クラブ重量(g) | 331 | 335 |
シャフト重量(g) | 65 | 65 |
シャフトトルク | 3.3 | |
キックポイント | 中元 | |
グリップ | Golf Pride ツアーベルベット 360(50g) |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
番手 | U3 | U4 |
---|---|---|
ロフト角 | 20° | 23° |
ライ角 | 59.5° | 60° |
ヘッド体積 | 112 | 116 |
フェース素材 | カーペンター 455 スチール | |
ボディ素材 | 17-4 ステンレス | |
クラブ長(インチ) | 39.75 | 39.25 |
クラブ長(インチ) | N.S.PRO Regio Formura UT For NEXGEN type S75 | |
フレックス | S | |
バランス | D2 | |
クラブ重量(g) | 366 | 372 |
シャフト重量(g) | 78.5 | 78.5 |
シャフトトルク | 2.8 | |
キックポイント | 中元 | |
グリップ | Golf Pride ツアーベルベット 360(50g) |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
FORGEDシリーズ
ヘッド素材 | S20C軟鉄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材製法 | 鍛造 | ||||||
メッキ・仕上げ | ニッケルクロームメッキ DIAMOND LIKE CARBON FINISH |
||||||
Dynamic Gold TOUR ISUUE ONYX PCB 装着モデル |
ヘッド | ロフト(°) | 52 | 56 | 58 | ||
ライ角(°) | 63.5 | 63.5 | |||||
バウンス角(°) | 10 | 11 | |||||
シャフト | フレックス | S200 | S200 | ||||
長さ(インチ) | 35.25 | 35 | |||||
バランス | D3 | D3 | |||||
調子 | 元 | 元 | |||||
総重量(g) | 約468 | 約470 | |||||
N.S.PRO 950GH neo BLACK 装着モデル |
ヘッド | ロフト(°) | 48 | 50 | 52 | 56 | |
ライ角(°) | 63.5 | 63.5 | |||||
バウンス角(°) | 10 | 11 | |||||
シャフト | フレックス | S | S | ||||
長さ(インチ) | 35.25 | 35 | |||||
バランス | D1 | D1 | |||||
調子 | 中 | 中 | |||||
総重量(g) | 約446 | 約448 | |||||
グリップ | NEXGENオリジナルラバーグリップ48g バックラインなし(ロゴ裏挿し) |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
ヘッド素材 | S20C | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヘッド製法 | 軟鉄鍛造 | ||||
メッキ・仕上げ | ノーメッキ仕上げ | ||||
ロフト(°) | 50 | 52 | 56 | 58 | |
ライ角(°) | 63.5 | ||||
バウンス角(°) | 10 | 11 | |||
Dynamic Gold HT | フレックス | S200 | |||
長さ(インチ) | 35.25 | 35 | |||
バランス | D3 | ||||
調子 | 元 | ||||
総重量(g) | 468 | 470 | |||
N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 |
フレックス | S | |||
長さ(インチ) | 35.25 | 35 | |||
バランス | D2 | ||||
調子 | 元 | ||||
総重量(g) | 448 | 450 | |||
N.S.PRO 950GH neo |
フレックス | S | |||
長さ(インチ) | 35.25 | 35 | |||
バランス | D1 | ||||
調子 | 中 | ||||
総重量(g) | 446 | 448 | |||
グリップ | NEXGENオリジナルラバーグリップ 48g(バックラインなし) |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
ロフト角 | 48° | 50° | 52° | 56° | 58° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バウンス角 | 8° | 10° | 13° | ||||
ライ角 | 63.5° | ||||||
クラブ長(インチ) | 35.25 | 35 | |||||
クラブ重量 | Dynamic Gold | 467g | 471g | ||||
N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR125 | 467g | 471g | |||||
N.S.PRO 950GH | 447g | 451g | |||||
スイングバランス | Dynamic Gold | D2 | |||||
N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR125 | D2 | ||||||
N.S.PRO 950GH | D1 | ||||||
フレックス | Dynamic Gold | S200/元調子 | |||||
N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR125 | S/中元調子 | ||||||
N.S.PRO 950GH | S/中調子 | ||||||
グリップ | Golf Pride Tour Velvet 360 | 重量:50g |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
ロフト角 | 52° | 58° | |
---|---|---|---|
ライ角 | 63.5° | 63.5° | |
ソール角 | 10° | 12° | |
クラブ長 | N.S.PRO MODUS3 TOUR105 BLACKPEARL S | 35.25 | 35.0 |
Dynamic Gold TOUR ISSUE ONYX Black | 35.25 | 35.0 | |
クラブ重量 | N.S.PRO MODUS3 TOUR105 BLACKPEARL S | 457g | 462g |
Dynamic Gold TOUR ISSUE ONYX Black | 469g | 474g | |
スイングバランス | N.S.PRO MODUS3 TOUR105 BLACKPEARL S | D1 | D1 |
Dynamic Gold TOUR ISSUE ONYX Black | D2 | D1 |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 25° | 28° | 31° | 35° | 39° | 44° | |
ライ角 | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° | 63.5° | 64° | |
ソール角 | 4° | 5° | 6° | 6.5° | 7.5° | 8.5° | |
クラブ長 (インチ) |
N.S.PRO MODUS3 TOUR105 S | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 |
N.S.PRO Regio IRON For NEXGEN S6/7 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | |
クラブ重量 | N.S.PRO MODUS3 TOUR105 S | 405g(#5) | |||||
N.S.PRO Regio IRON For NEXGEN S6/7 | 375g(#5) | ||||||
スイングバランス | N.S.PRO MODUS3 TOUR105 S | D1 | D1.5 | ||||
N.S.PRO Regio IRON For NEXGEN S6/7 | D0 | D1 |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 25° | 28° | 32° | 36° | 40° | 45° | |
ライ角 | 61° | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° | 63.5° | |
ソール角 | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | |
クラブ長 (インチ) |
Dynamic Gold | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | |
N.S.PRO 950GH | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | |
N.S.PRO Regio IRON For NEXGEN | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | |
クラブ重量 | Dynamic Gold | 427g(#5) | |||||
N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | 413g(#5) | ||||||
N.S.PRO 950GH | 406g(#5) | ||||||
N.S.PRO Regio IRON For NEXGEN | 405g(#5) | ||||||
スイングバランス | Dynamic Gold | D2 | |||||
N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | D2 | ||||||
N.S.PRO 950GH | D1 | ||||||
N.S.PRO Regio IRON For NEXGEN | D2.5 | ||||||
フレックス | Dynamic Gold | S | |||||
N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | S | ||||||
N.S.PRO 950GH | S | ||||||
N.S.PRO Regio IRON For NEXGEN | S | ||||||
グリップ | Golf Pride Tour Velvet 360 | 重量:50g |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 25° | 28° | 32° | 36° | 40° | 45° | |
ライ角 | 60.5° | 61° | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° | |
ソール角 | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | |
クラブ長 (インチ) |
Dynamic Gold | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | |
N.S.PRO 950GH | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | |
N.S.PRO Regio IRON For NEXGEN | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | |
クラブ重量 | Dynamic Gold | 430g(#5) | |||||
N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | 416g(#5) | ||||||
N.S.PRO 950GH | 408g(#5) | ||||||
N.S.PRO Regio IRON For NEXGEN | 408g(#5) | ||||||
スイングバランス | Dynamic Gold | D2 | |||||
N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | D2 | ||||||
N.S.PRO 950GH | D1 | ||||||
N.S.PRO Regio IRON For NEXGEN | D2.5 | ||||||
フレックス | Dynamic Gold | S200 | |||||
N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | S | ||||||
N.S.PRO 950GH | S | ||||||
N.S.PRO Regio IRON For NEXGEN | S | ||||||
グリップ | Golf Pride Tour Velvet 360 | 重量:50g |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
番手 | 20° | 23° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 20° | 23° | |||||
ライ角 | 60° | 60.5° | |||||
フェースプログレッション | 3.9 | 4 | |||||
クラブ長 (インチ) |
N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | 39 | 38.5 | ||||
N.S.PRO Regio HYBRID For NEXGEN | 39.5 | 39 | |||||
クラブ重量 | N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | 403g | 409g | ||||
N.S.PRO Regio HYBRID For NEXGEN | 390g | 395g | |||||
スイングバランス | N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | D2 | |||||
N.S.PRO Regio HYBRID For NEXGEN | D1.5 | ||||||
フレックス | N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | S/中元調子 | |||||
N.S.PRO Regio HYBRID For NEXGEN | S/中調子 | ||||||
グリップ | Golf Pride Tour Velvet 360 | 重量:50g |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。